Piano Yamaha CVP - DGP - DUP
Piano Roland
Piano Casio
Piano Kawai
Piano Korg
Piano Technics
Piano Columbia
Thương hiệu khác
Hãng khác
Piano Điện
Piano Roland
Piano Kawai
Piano Korg
Piano Casio
Piano Technics
Piano Columbia
Đàn nhà thờ
Hãng khác
ci8600
Dimensions | Width | 1,430mm ( 56-5/16") |
---|---|---|
Height | 165mm ( 6-1/2") | |
Depth | 507mm ( 19-5/16") | |
Weight | Weight | Main Unit 31kg ( 68lbs.,5 oz) |
Keyboard | Number of Keys | 88 |
---|---|---|
Type | Graded Hammer Effect Keyboard | |
Other Controllers | Others | Direct Access:Yes Piano setting button (including Piano Lock):Yes Master Volume:Yes Fade In/Out:Yes Transpose:Keyboard/Song/Master Tuning:Yes Tuning Curve: Flat/Stretch (Natural Piano Voice only) Scale: Equal Temperament, Pure Major/Pure Minor, Pythagorean, Mean Tone, Werckmeister/Kirnberger, Arabic 1/2 Touch Response:5 Level |
Display | Type | 320 x 240 dots Backlit Graphic LCD |
Language | 6 Languages(English, Japanese, German, French, Spanish, Italian) |
Tone Generation | Tone Generating Technology | AWM Dynamic Stereo Sampling |
---|---|---|
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | Max. 96 |
Preset | Number of Voices | Voice Selection: 308 voices +480 XG voices +16 drum kits Regular Voice:287 Sweet Voice:8 Cool Voice:2 Live Voice:1 Natural Voice:21 Sound Creator:Yes |
Types | Reverb | Effect Blocks Reverb:2 Effect Types Reverb1: 28 + 3user Reverb2: 5 |
---|---|---|
Chorus | Effect Blocks Chorus:2 Effect Types Chorus1: 21 + 3user Chorus2: 5 | |
Brilliance | Effect Blocks Brilliance:1 Effect Types Brilliance:5 |
Recording | Number of Tracks | 16 tracks |
---|---|---|
Data Capacity | Format:SMF (Format 0, 1), ESEQ Preset Songs:Yes Lyrics:Yes CHORUS1:21 +3 User Score:Yes | |
Tempo | 5 -500 |
Connectivity | MIDI | MIDI IN/OUT/ THRU TO HOST. HOST SELECT |
---|---|---|
LINE OUT | AUX PEDAL,AUX IN (L/L+R),AUX OUT (LEVEL FIXED)(L/R)AUX OUT (L/L+R) MIC (INPUT VOLUME,MIC/LINE IN),VIDEO OUT | |
PHONE OUT | Stereo 1/4" jack x 2 |
Amplifiers | 30 W x 2 | |
---|---|---|
Speakers | (16 cm +5 cm)x 2 |
Included Accessories | Pedal/Footswitch | UNumber of Pedals:3 Pedal Functions: VOLUME, SUSTAIN, SOSTENUTO, SOFT, GLIDE, PORTAMENTO, PITCHBEND, MODULATION, DSP VARIATION, VIBROTOR ON/OFF, SONG START/STOP, STYLE START/STOP, etc. |
---|---|---|
Others | Pedal Unit,Keyboard Stand,Music rest,Bench (included or optional depending on region), Dust Cover (included or optional depending on region),Owner's Manual,Data List |
- Là doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp các loại piano và nhạc cụ khác từ Nhật Bản không qua trung gian cộng với kinh nghiệm trong lĩnh vực nhạc cụ hơn 15 năm.
- Tất cả các sản phẩm đã được kiểm duyệt trước khi đưa ra thị trường. Chúng tôi luôn tự hào với chất lượng sản phẩm và chế độ chăm sóc khách hàng của mình là tốt nhất.
- Với mẫu mã phong phú, sản phẩm đa dạng về chủng loại cùng với giá thành cạnh tranh PIANO LÊ QUÂN xứng đáng là sự lựa chọn hàng đầu của bạn.
Giấy phép kinh doanh số 41J8025547 do UBND Q. 10 cấp ngày 04/07/2017
Địa chỉ: 508 Nhật Tảo, P. 7, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh
Chủ sở hữu website: Ông Nguyễn Văn Quởn