Piano Yamaha CVP - DGP - DUP
Piano Roland
Piano Casio
Piano Kawai
Piano Korg
Piano Technics
Piano Columbia
Thương hiệu khác
Hãng khác
Piano Điện
Piano Roland
Piano Kawai
Piano Korg
Piano Casio
Piano Technics
Piano Columbia
Đàn nhà thờ
Hãng khác
ci8600
Piano kỹ thuật số Yamaha Clavinova CVP505 Ensemble cung cấp tuyệt cụ thực tế cho âm thanh biểu diễn quyến rũ và một trải nghiệm chân thực piano. Ngoài Yamaha âm thanh đàn piano huyền thoại, Super Articulation Voices của Yamaha cung cấp cho bạn chi tiết chưa từng biểu diễn biểu cảm. Bạn sẽ nghe thấy tiếng ồn chuỗi tinh tế khi chơi những âm thanh guitar. Tiếng thở thêm một cảm giác về chiều sâu và sự hiện diện để cụ Woodwind và đồng thau. Cho dù bạn đang luyện tập tại nhà, hoặc sử dụng tính năng ghi âm của CVP505 để nắm bắt thành ngôi sao của bạn, bạn sẽ không tin rằng cách sinh động và sống động âm thanh của CVP505 là. Bạn cũng có được những tính năng thực hành tuyệt vời giống bao gồm trong mỗi đàn piano kỹ thuật số Yamaha Clavinova Ensemble. Với những tính năng tuyệt vời và một cái nhìn tuyệt đẹp và thiết kế, các CVP505 là piano nhà lý tưởng cho tất cả các loại của người chơi.
Yamaha Clavinova CVP505 Ensemble Digital Piano tại một Glance:
Siêu Articulation Voices
Siêu Articulation Voices của CVP505 đưa bạn vượt ra ngoài những dụng cụ vô hồn trình bày trong cây đàn piano thấp hơn. nhạc cụ dây trở nên sống động rực, với chạm con người tinh tế như tiếng ồn nhựa từ cây cung trên nhạc cụ dây và hơi thở âm thanh trên đồng và woodwinds. Những chạm thêm không chỉ có âm thanh tuyệt vời - họ sẽ truyền cảm hứng cho bạn để chơi, chỉ số của một công cụ tuyệt vời.
Ghi hiệu suất của bạn như âm thanh
Bạn có thể ghi lại tập luyện và biểu diễn của bạn trên CVP505 của bạn vào một ổ đĩa flash USB tùy chọn. Email bài hát của bạn với bạn bè, ghi nó vào một đĩa CD, hoặc đơn giản là lưu nó để tham khảo trong tương lai. Bạn sẽ có rất nhiều niềm vui ghi biểu diễn của bạn, và họ có thể là một công cụ thực hành vô giá để đo lường sự tiến bộ của bạn.
Hình thức đẹp và kết thúc
Các CVP505 giàu tính năng không tiết kiệm đồ phong cách. Bạn sẽ được tự hào để hiển thị CVP505 gỗ hồng thành, và kích thước thuận tiện làm cho nó dễ dàng để sử dụng nó trong hầu như bất cứ phòng nào trong nhà của bạn. Hay nhất của tất cả, thiết kế thông minh giấu một hệ thống loa âm thanh nổi mạnh mẽ và rõ ràng cho âm thanh sống động như thật đáng kinh ngạc!
Yamaha Clavinova CVP505 Ensemble kỹ thuật số tính năng Piano:
Piano kỹ thuật số Yamaha Clavinova CVP505 Ensemble âm thanh thậm chí còn tốt hơn bạn tưởng.
Dimensions | Width | 1,430mm (56-5/16") |
---|---|---|
Height | 868mm (34-3/16") | |
Depth | 611mm (24-1/16") | |
Weight | Weight | 76kg (167lbs., 9oz.) |
Keyboard | Number of Keys | 88 |
---|---|---|
Type | Graded Hammer 3 (GH3) Keyboard with Synthetic Ivory Keytops | |
Touch Sensitivity | Hard2/Hard1/Normal/Soft1/Soft2 | |
Pedal | Number of Pedals | 3 |
Half Pedal | Yes | |
Functions | Volume, Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Song Play/Pause, Style Start/Stop, etc. | |
Display | Type | TFT QVGA LCD |
Size | 320 x 240 dots | |
Color | Color | |
Score Display Function | Yes | |
Lyrics Display Function | Yes | |
Text Viewer Function | Yes | |
Language | English, Japanese, German, French, Spanish, Italian | |
Panel | Language | English |
Key Cover | Key Cover Style | Folding |
---|---|---|
Music Rest | Yes | |
Music Clips | Yes |
Tone Generation | Tone Generating Technology | AWM Dynamic Stereo Sampling |
---|---|---|
Number of Dynamic Levels | 4 | |
Stereo Sustain Samples | Yes | |
Key-off Samples | Yes | |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 128 |
Preset | Number of Voices | 689 + 480 XG + 23 Drum/SFX Kits + GM2 (+ GS Voices for GS Song playback) |
Featured Voices | 38 S. Articulation Voices, 22 Natural! Voices, 24 Sweet! Voices, 46 Cool! Voices, 29 Live! Voices, 10 Organ Flutes!, 18 Mega Voices | |
Custom | Sound Creator/Voice Set | Yes |
Compatibility | XG | Yes |
GS | Yes | |
GM | Yes | |
GM2 | Yes | |
XF | Yes |
Types | Reverb | 42 Preset + 3 User |
---|---|---|
Chorus | 71 Preset + 3 User | |
DSP | DSP 1: 271 Preset + 3 User, DSP2-4: 128 Preset + 10 User | |
Master EQ | 5 Preset + 2 User | |
Part EQ | 27 Parts | |
Functions | Dual/Layers | Yes |
Split | Yes | |
Mono/Poly | Yes | |
Accompany Style Related | Vocal Harmony | 60 Preset + 10 User |
Preset | Number of Preset Styles | 362 |
---|---|---|
Featured Styles | 294 Pro Styles, 30 Session Styles, 36 Pianist Styles, 2 Free Play Styles | |
Fingering | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | |
Style Control | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | |
Custom | User Styles | Yes |
Style Creator | Yes | |
Other Features | Music Finder | Yes |
One Touch Setting (OTS) | 4 for each Style | |
File Format | Style File Format GE |
Preset | Number of Preset Songs | 120 |
---|---|---|
Recording | Number of Songs | Unlimited (depending on the storage media's capacity) |
Number of Tracks | 16 | |
Data Capacity | 300KB | |
Recording Function | Yes | |
Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0 & 1), ESEQ, XF, Style File |
Recording | SMF (Format 0) |
Registration | Number of Buttons | 8 |
---|---|---|
Control | Regist. Sequence/Freeze | |
Lesson/Guide | Lesson/Guide | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Vocal CueTIME |
Guide Lamp | Yes | |
Performance Assistant Technology (PAT) | Yes | |
Demo/Help | Demonstration | Yes |
USB Audio Recorder | Playback | MP3, WAV |
Recording | WAV | |
Overall Controls | Metronome | Yes |
Tempo Range | 5 - 500, Tap Tempo | |
Transpose | Yes | |
Tuning | Yes | |
Scale Type | 9 types | |
Miscellaneous | PIANO Button | Yes |
Direct Access | Yes |
Storage | Internal Memory | 2.4MB (for all User Data (Song, Voice, Style, Registration)) |
---|---|---|
External Drives | Optional USB Flash Memory, etc. (via USB to DEVICE) | |
Connectivity | Headphones | x 2 |
Microphone | Input Volume, Mic./Line In | |
MIDI | In/Out/Thru | |
AUX IN | L/L+R, R | |
AUX OUT | (L/L+R, R), LEVEL FIXED (L, R) | |
AUX Pedal | Yes | |
VIDEO OUT | Yes | |
USB TO DEVICE | x 2 | |
USB TO HOST | Yes | |
LAN | Yes |
Amplifiers | 40W x 2 | |
---|---|---|
Speakers | (16cm + 5cm) x 2 [(6 5/16" + 1 15/16") x 2] |
CD-ROM | Yes |
---|
Included Accessories | Headphones Hanger | Yes |
---|---|---|
Song Book | "50 greats for the Piano" |
Internet Direct Connection ( IDC ) | Yes |
---|
- Là doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp các loại piano và nhạc cụ khác từ Nhật Bản không qua trung gian cộng với kinh nghiệm trong lĩnh vực nhạc cụ hơn 15 năm.
- Tất cả các sản phẩm đã được kiểm duyệt trước khi đưa ra thị trường. Chúng tôi luôn tự hào với chất lượng sản phẩm và chế độ chăm sóc khách hàng của mình là tốt nhất.
- Với mẫu mã phong phú, sản phẩm đa dạng về chủng loại cùng với giá thành cạnh tranh PIANO LÊ QUÂN xứng đáng là sự lựa chọn hàng đầu của bạn.
Giấy phép kinh doanh số 41J8025547 do UBND Q. 10 cấp ngày 04/07/2017
Địa chỉ: 508 Nhật Tảo, P. 7, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh
Chủ sở hữu website: Ông Nguyễn Văn Quởn