Piano Yamaha CVP - DGP - DUP
Piano Roland
Piano Casio
Piano Kawai
Piano Korg
Piano Technics
Piano Columbia
Thương hiệu khác
Hãng khác
Piano Điện
Piano Roland
Piano Kawai
Piano Korg
Piano Casio
Piano Technics
Piano Columbia
Đàn nhà thờ
Hãng khác
ci8600
Manual Yamaha CLP-480
https://www.manualslib.com/manual/429145/Yamaha-Clavinova-Clp-480.html
Những tính năng nổi bậc ở cây đàn Yamaha CLP480
- Hệ thống Tri-Amp cung cấp tất cả âm thanh trong sáng và rõ ràng
- Hệ thống loa GP Soundboard Speaker đạt được cộng hưởng sâu như cây đàn piano cơ
- Plays XG-compatible data for performing with a dynamic accompaniment (XG Music Source)
- Bộ máy âm thanh RGE mới cho độ phản hồi xuất sắc và biểu cảm tốt
- 88 phím GH cho sự cảm ứng phím khác nhau về mức độ va chạm mạnh nhẹ
Dimensions | Width | 1420mm (55 15/16") (PE: 1424mm (56 1/16")) |
---|---|---|
Height | 940mm (37") (PE: 943mm (37 1/8")) | |
Depth | 513mm (20 3/16") | |
Weight | Weight | 87.5kg (192lbs., 14oz) (PE: 91.0kg (200lbs., 10oz)) |
Keyboard | Number of Keys | 88 |
---|---|---|
Type | NW (Natural Wood (wood is used for the white keys)) keyboard with synthetic ivory keytops | |
Touch Sensitivity | Light, Medium, Heavy, Fixed | |
88-key Linear Graded Hammers | Yes | |
Pedal | Number of Pedals | 3 |
Half Pedal | Yes | |
Functions | Damper with half ped al effect, Sostenuto, Soft | |
GP Response Damper Pedal | Yes | |
Display | Type | Backlit LCD (24 characters x 2) |
Panel | Language | English |
Key Cover | Key Cover Style | Sliding, Panel Reveal Key Cover |
---|---|---|
Music Rest | Yes |
Tone Generation | Tone Generating Technology | RGE (Real Grand Expression) |
---|---|---|
Stereo Sustain Samples | Yes | |
Key-off Samples | Yes | |
String Resonance | Yes | |
Smooth Release | Yes | |
Damper Resonance | Yes | |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 256 |
Preset | Number of Voices | 38 Voices + 480 XG Voices + 12 Drum / SFX kits + GM2 + GS (GS Voices for GS Song playback) |
Types | Reverb | 5 |
---|---|---|
Chorus | 3 | |
Brilliance | 7 | |
DSP | 12 | |
Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | |
Functions | Dual/Layers | Yes |
Split | Yes |
Preset | Number of Preset Songs | 16 (Voice Demo), 50 (Piano) |
---|---|---|
Recording | Number of Songs | 250 (Max) |
Number of Tracks | 16 |
USB Audio Recorder | Playback | WAV |
---|---|---|
Recording | WAV | |
Metronome | Tempo Range | Yes |
Other Control | 5 Languages | |
Overall Controls | Transpose | Yes |
Other Control | Tuning, Scale Type, etc. |
Storage | Internal Memory | about 1.5MB (Flash Memory) |
---|---|---|
External Drives | USB Flash Memory, Memory Card (SmartMedia, etc.) with External Adapter | |
Connectivity | Headphones | 2 |
MIDI | IN, OUT, THRU | |
AUX IN | L / L+R, R | |
AUX OUT | L / L+R, R | |
AUX Pedal | Yes | |
USB TO DEVICE | Yes (1) | |
USB TO HOST | Yes (1) |
Amplifiers | Tri-Amp System (30W + 30W + 20W) x 2 + 20W x 2 | |
---|---|---|
Speakers | GP Soundboard Speaker | Yes |
Speakers | Speaker Box (16cm + 8cm + 2.5cm) x 2 + 8cm x 2 [(6 5/16” + 3 1/8” + 1”) x 2 + 3 1/8" x 2] |
Power Consumption | 80W |
---|
Included Accessories | Headphones Hanger | Yes |
---|---|---|
Optional Accessories | Headphones | HPE-160 / HPE-170 |
Pedal/Footswitch | FC 4 / FC 5, FC 7 |
- Là doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp các loại piano và nhạc cụ khác từ Nhật Bản không qua trung gian cộng với kinh nghiệm trong lĩnh vực nhạc cụ hơn 15 năm.
- Tất cả các sản phẩm đã được kiểm duyệt trước khi đưa ra thị trường. Chúng tôi luôn tự hào với chất lượng sản phẩm và chế độ chăm sóc khách hàng của mình là tốt nhất.
- Với mẫu mã phong phú, sản phẩm đa dạng về chủng loại cùng với giá thành cạnh tranh PIANO LÊ QUÂN xứng đáng là sự lựa chọn hàng đầu của bạn.
Giấy phép kinh doanh số 41J8025547 do UBND Q. 10 cấp ngày 04/07/2017
Địa chỉ: 508 Nhật Tảo, P. 7, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh
Chủ sở hữu website: Ông Nguyễn Văn Quởn