Piano Yamaha CVP - DGP - DUP
Piano Roland
Piano Casio
Piano Kawai
Piano Korg
Piano Technics
Piano Columbia
Thương hiệu khác
Hãng khác
Piano Điện
Piano Roland
Piano Kawai
Piano Korg
Piano Casio
Piano Technics
Piano Columbia
Đàn nhà thờ
Hãng khác
ci8600
Dimensions | Width | 1,372mm (54") |
---|---|---|
Height | 893mm (35-3/16") | |
Depth | 595mm (23-7/16") | |
Weight | Weight | 58kg (127lbs., 14oz.) |
Keyboard | Number of Keys | 88 |
---|---|---|
Type | Graded Hammer (GH) Keyboard | |
Touch Sensitivity | Hard2/Hard1/Normal/Soft1/Soft2 | |
Pedal | Number of Pedals | 3 |
Half Pedal | Yes | |
Functions | Volume, Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Song Play/Pause, Style Start/Stop, etc. | |
Display | Type | Full Dot LCD |
Size | 320 x 240 dots | |
Color | Monochrome | |
Contrast | Yes | |
Score Display Function | Yes | |
Lyrics Display Function | Yes | |
Language | English, Japanese, German, French, Spanish, Italian | |
Panel | Language | English |
Key Cover | Key Cover Style | Sliding |
---|---|---|
Music Rest | Yes |
Tone Generation | Tone Generating Technology | AWM Dynamic Stereo Sampling |
---|---|---|
Number of Dynamic Levels | 3 | |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 128 |
Preset | Number of Voices | 296 + 480 XG + 15 Drum/SFX Kits + GM2 (+ GS Voices for GS Song playback) |
Featured Voices | 3 Natural! Voices, 11 Sweet! Voices, 16 Cool! Voices, 10 Live! Voices, 10 Organ Flutes! | |
Custom | Sound Creator/Voice Set | Yes |
Compatibility | XG | Yes |
GS | Yes | |
GM | Yes | |
GM2 | Yes | |
XF | Yes |
Types | Reverb | 42 Preset + 3 User |
---|---|---|
Chorus | 71 Preset + 3 User | |
DSP | DSP 1: 271 Preset + 3 User, DSP2-4: 128 Preset + 10 User | |
Master EQ | 5 Preset + 2 User | |
Part EQ | 27 Parts | |
Functions | Dual/Layers | Yes |
Split | Yes | |
Mono/Poly | Yes |
Preset | Number of Preset Styles | 191 |
---|---|---|
Featured Styles | 151 Pro Styles, 4 Session Styles, 36 Pianist Styles | |
Fingering | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | |
Style Control | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | |
Custom | User Styles | Yes |
Style Creator | Yes | |
Other Features | Music Finder | Yes |
One Touch Setting (OTS) | 4 for each Style | |
File Format | Style File Format GE |
Preset | Number of Preset Songs | 61 |
---|---|---|
Recording | Number of Songs | Unlimited (depending on the storage media's capacity) |
Number of Tracks | 16 | |
Data Capacity | 300KB | |
Recording Function | Yes | |
Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0 & 1), ESEQ, XF, Style File |
Recording | SMF (Format 0) |
Registration | Number of Buttons | 8 |
---|---|---|
Control | Regist. Sequence/Freeze | |
Lesson/Guide | Lesson/Guide | Follow Lights, Any Key, Karao-Key |
Guide Lamp | Yes | |
Performance Assistant Technology (PAT) | Yes | |
Demo/Help | Demonstration | Yes |
Overall Controls | Metronome | Yes |
Tempo Range | 5 - 500, Tap Tempo | |
Transpose | Yes | |
Tuning | Yes | |
Scale Type | 9 types | |
Miscellaneous | PIANO Button | Yes |
Direct Access | Yes |
Storage | Internal Memory | 1.4MB (for all User Data (Song, Voice, Style, Registration)) |
---|---|---|
External Drives | Optional USB Flash Memory, etc. (via USB to DEVICE) | |
Connectivity | Headphones | x 2 |
MIDI | In/Out/Thru | |
AUX IN | L/L+R, R | |
AUX OUT | (L/L+R, R), LEVEL FIXED (L, R) | |
AUX Pedal | Yes | |
USB TO DEVICE | x 1 | |
USB TO HOST | Yes | |
LAN | Yes |
Amplifiers | 20W x 2 | |
---|---|---|
Speakers | 16cm x 2 [6 5/16" x 2] |
CD-ROM | Yes |
---|
Included Accessories | Headphones Hanger | Yes |
---|---|---|
Song Book | "50 greats for the Piano" |
Internet Direct Connection ( IDC ) | Yes |
---|
- Là doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp các loại piano và nhạc cụ khác từ Nhật Bản không qua trung gian cộng với kinh nghiệm trong lĩnh vực nhạc cụ hơn 15 năm.
- Tất cả các sản phẩm đã được kiểm duyệt trước khi đưa ra thị trường. Chúng tôi luôn tự hào với chất lượng sản phẩm và chế độ chăm sóc khách hàng của mình là tốt nhất.
- Với mẫu mã phong phú, sản phẩm đa dạng về chủng loại cùng với giá thành cạnh tranh PIANO LÊ QUÂN xứng đáng là sự lựa chọn hàng đầu của bạn.
Giấy phép kinh doanh số 41J8025547 do UBND Q. 10 cấp ngày 04/07/2017
Địa chỉ: 508 Nhật Tảo, P. 7, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh
Chủ sở hữu website: Ông Nguyễn Văn Quởn