Piano Yamaha CVP - DGP - DUP
Piano Roland
Piano Casio
Piano Kawai
Piano Korg
Piano Technics
Piano Columbia
Thương hiệu khác
Hãng khác
Piano Điện
Piano Roland
Piano Kawai
Piano Korg
Piano Casio
Piano Technics
Piano Columbia
Đàn nhà thờ
Hãng khác
ci8600
Manual Yamaha CLP-320
http://www.manualslib.com/manual/196254/Yamaha-Clavinova-Clp-320.html
Piano điện Yamaha CLP-320 có thiết kế gọn gàng thanh thoát, màu gỗ nâu đen phù hợp cho mọi căn phòng về nội thất như: phòng khách, phòng học, phòng nhạc, phòng trà, bên cạnh đó với thiết kế cổ điển của piano điện Yamaha CLP-320 phù hợp cho diện tích vừa và nhỏ.
✅ Âm thanh: lấy mẫu từ đàn Grand Piano
✅ Bàn phím GH sẽ cho người chơi cảm giác như đang chơi trên một cây đàn cơ thực sự.
✅ Chất liệu phím: Phenolic Resins
✅ Pedal sustain – Sostenuto pedal – Soft Pedal
✅ Công suất loa lớn giúp âm thanh sắc nét.
✅ Năm sản xuất: 2010
Mã sản phẩm |
YAMAHA CLP-320 |
|
---|---|---|
Kích cỡ/trọng lượng | ||
Kích thước | Chiều rộng | 1387mm |
Chiều cao | 819mm | |
Độ sâu | 424mm | |
Trọng lượng | Trọng lượng | 45.5kg |
Dimensions | Width | 1,387 mm (54-5/8") |
---|---|---|
Height | 819 mm (32-1/4") With music rest: 972 mm (38-1/4") | |
Depth | 424 mm (16-11/16") | |
Weight | Weight | 45.5 kg (100lbs., 5oz.) |
Keyboard | Number of Keys | 88 |
---|---|---|
Type | Graded Hammer (GH) Keyboard | |
Touch Sensitivity | Yes | |
Pedal | Number of Pedals | 3 |
Half Pedal | Yes | |
Functions | Damper (with half-pedal effect), Sostenuto, Soft | |
Panel | Language | English |
Key Cover | Key Cover Style | Sliding |
---|---|---|
Color/Finish | Dark Rosewood | |
Music Rest | Yes |
Tone Generation | Tone Generating Technology | AWM Dynamic Stereo Sampling |
---|---|---|
Number of Dynamic Levels | 3 | |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 128 |
Preset | Number of Voices | 10 |
Types | Reverb | 4 types |
---|---|---|
Functions | Dual/Layers | Yes |
Preset | Number of Preset Songs | 50 |
---|---|---|
Recording | Number of Songs | 1 |
Number of Tracks | 1 | |
Data Capacity | User song (100KB) | |
Recording Function | Yes | |
Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0 & 1) |
Recording | SMF (Format 0) |
Overall Controls | Metronome | Yes |
---|---|---|
Tempo Range | 32-280 | |
Transpose | -6 to 0, 0 to +6 | |
Tuning | Yes |
Storage | Internal Memory | 100KB |
---|---|---|
Connectivity | Headphones | x 2 |
MIDI | In/Out |
Amplifiers | 20W x 2 | |
---|---|---|
Speakers | (12cm x 6cm) x 2 |
Included Accessories | Headphones Hanger | Yes |
---|---|---|
Song Book | "50 greats for the Piano" |
- Là doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp các loại piano và nhạc cụ khác từ Nhật Bản không qua trung gian cộng với kinh nghiệm trong lĩnh vực nhạc cụ hơn 15 năm.
- Tất cả các sản phẩm đã được kiểm duyệt trước khi đưa ra thị trường. Chúng tôi luôn tự hào với chất lượng sản phẩm và chế độ chăm sóc khách hàng của mình là tốt nhất.
- Với mẫu mã phong phú, sản phẩm đa dạng về chủng loại cùng với giá thành cạnh tranh PIANO LÊ QUÂN xứng đáng là sự lựa chọn hàng đầu của bạn.
Giấy phép kinh doanh số 41J8025547 do UBND Q. 10 cấp ngày 04/07/2017
Địa chỉ: 508 Nhật Tảo, P. 7, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh
Chủ sở hữu website: Ông Nguyễn Văn Quởn