Piano Yamaha CVP - DGP - DUP
Piano Roland
Piano Casio
Piano Kawai
Piano Korg
Piano Technics
Piano Columbia
Thương hiệu khác
Hãng khác
Piano Điện
Piano Roland
Piano Kawai
Piano Korg
Piano Casio
Piano Technics
Piano Columbia
Đàn nhà thờ
Hãng khác
ci8600
Body | Color | Silver |
---|
Dimensions | Width | 1,405mm (55-1/3") with keyboard stand |
---|---|---|
Height | 773mm (30-3/8") with keyboard stand | |
Depth | 485mm (19-1/8") with keyboard stand | |
Weight | Weight | 25.5kg (56lbs., 3oz.) with keyboard stand |
Keyboard | Number of Keys | 88 |
---|---|---|
Type | Graded Hammer Standard (GHS) Keyboard | |
Touch Response | Yes | |
Other Controllers | Pitch Bend | Yes |
Display | Type | Full Dot LCD |
Size | 320 x 240 dots | |
Color | Monochrome | |
Contrast | Yes | |
Score Display Function | Yes | |
Lyrics Display Function | Yes | |
Language | English | |
Panel | Language | English |
Tone Generation | Tone Generating Technology | AWM Stereo Sampling |
---|---|---|
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 32 |
Preset | Number of Voices | 127 + 361 XGlite + 12 Drum/SFX Kits |
Featured Voices | 3 Live! Voices, 8 Sweet! Voices, 5 Cool! Voices | |
Compatibility | GM | Yes |
XGlite | Yes | |
XF | Yes |
Types | Reverb | 9 types |
---|---|---|
Chorus | 4 types | |
Master EQ | 5 types | |
Functions | Dual/Layers | Yes |
Split | Yes | |
Panel Sustain | yes (in Menu) |
Preset | Number of Preset Styles | 150 |
---|---|---|
Fingering | Multi / Full Keyboard | |
Style Control | INTRO, MAIN x 2, FILL-IN, ENDING | |
Custom | User Styles | Style File Format |
Other Features | Easy Song Arranger | Yes |
Music Database | 267 | |
One Touch Setting (OTS) | Yes |
Preset | Number of Preset Songs | 30 |
---|---|---|
Recording | Number of Songs | 5 |
Number of Tracks | 6 (5 Melody + 1 Chord) | |
Data Capacity | Approx. 10,000 notes (when only "melody" tracks are recorded)Approx. 5,500 chords (when only "chord" tracks are recorded) | |
Recording Function | Yes | |
Compatible Data Format | Playback | SMF |
Recording | Original File Format (Convertible into SMF) |
Registration | Number of Buttons | 2 ( x 8 banks ) |
---|---|---|
Lesson/Guide | Performance Assistant Technology (PAT) | Chord, Melody, Chord/Free, Chord/Melody |
Yamaha Education Suite (Y.E.S.) | Waiting, Your tempo, Minus one, Repeat & Learn, Chord Dictionary | |
Overall Controls | Metronome | Yes |
Tempo Range | 11 - 280 | |
Transpose | -12 to 0, 0 to +12 | |
Tuning | Yes | |
Miscellaneous | PIANO Button | Portable Grand Button |
Storage | Internal Memory | 875KB |
---|---|---|
External Drives | Optional USB Flash Memory (via USB To Device) | |
Connectivity | DC IN | DC IN 12V |
Headphones | x 1 | |
AUX Pedal | 1 Footswitch | |
USB TO DEVICE | Yes | |
USB TO HOST | Yes |
Amplifiers | 6W + 6W | |
---|---|---|
Speakers | 12cm x 2 + 3cm x 2 |
Power Supply | Adaptor (PA-5D) | |
---|---|---|
Power Consumption | 22W |
CD-ROM | Yes |
---|
Included Accessories | Music Rest | Yes |
---|---|---|
Keyboard Stand | Yes | |
Pedal/Footswitch | FC5 |
- Là doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp các loại piano và nhạc cụ khác từ Nhật Bản không qua trung gian cộng với kinh nghiệm trong lĩnh vực nhạc cụ hơn 15 năm.
- Tất cả các sản phẩm đã được kiểm duyệt trước khi đưa ra thị trường. Chúng tôi luôn tự hào với chất lượng sản phẩm và chế độ chăm sóc khách hàng của mình là tốt nhất.
- Với mẫu mã phong phú, sản phẩm đa dạng về chủng loại cùng với giá thành cạnh tranh PIANO LÊ QUÂN xứng đáng là sự lựa chọn hàng đầu của bạn.
Giấy phép kinh doanh số 41J8025547 do UBND Q. 10 cấp ngày 04/07/2017
Địa chỉ: 508 Nhật Tảo, P. 7, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh
Chủ sở hữu website: Ông Nguyễn Văn Quởn