Piano Yamaha CVP - DGP - DUP
Piano Roland
Piano Casio
Piano Kawai
Piano Korg
Piano Technics
Piano Columbia
Thương hiệu khác
Hãng khác
Piano Điện
Piano Roland
Piano Kawai
Piano Korg
Piano Casio
Piano Technics
Piano Columbia
Đàn nhà thờ
Hãng khác
ci8600
TÍNH NĂNG ĐẶC TRƯNG
Bốn phối hợp màu sắc để tô điểm cho phong cách sống của bạn.
Nắp bàn phím của đàn piano Yamaha CLP-F01 có lớp sơn bóng gương màu đen, trong khi mặt sau được thiết kế phẳng để bạn có thể chọn màu mình thích, giống như một món đồ nội thất trong phòng.
Ghi âm kỹ thuật số âm thanh của một chiếc đại dương cầm hòa nhạc đầy đủ.
Đàn piano Yamaha CLP-F01 đạt được âm sắc phong phú với hệ thống nguồn âm thanh độc đáo của Yamaha “AWM Dynamic Stereo Sampling”. Ngoài ra, âm thanh của Grand Piano 1 lấy mẫu nhiều dạng sóng tùy theo cường độ mà bàn phím được chơi (lấy mẫu động). ”Và“ lấy mẫu phím tắt ”, lấy mẫu âm thanh tinh tế khi thả phím, được sử dụng để tạo ra những âm thanh sang trọng.
Một bàn phím gỗ mới được sử dụng cho bàn phím, có tính đến kết cấu tổng thể và sự cân bằng.
Bàn phím sử dụng “bàn phím gỗ mới” sử dụng gỗ cho các phím màu trắng. Độ cứng của bàn phím, độ cân bằng trọng lượng giữa búa và bàn phím, độ nặng của bàn phím và cảm giác truyền đến ngón tay đều được đưa gần hơn với cảm giác của một cây đại dương cầm.
Được trang bị với 50 bài hát piano nổi tiếng dưới dạng các bài hát cài sẵn.
Được trang bị với 50 bài hát piano nổi tiếng, bạn có thể thưởng thức chúng làm nhạc nền.
YAMAHA CLP-F01 | ||
---|---|---|
MÀU SẮC / KẾT THÚC | ||
THÂN HÌNH | MÀU SẮC | CLP-F01PB: Xanh lam đánh bóng, CLP-F01PE: Epony đánh bóng, CLP-F01PO: Cam đánh bóng, CLP-F01PR: Đỏ đánh bóng |
KÍCH THƯỚC / KHỐI LƯỢNG | ||
KÍCH THƯỚC | BỀ RỘNG | 1427mm |
CHIỀU CAO | 995mm | |
CHIỀU SÂU | 400mm (480mm bao gồm giá đỡ chống lật) | |
KHỐI LƯỢNG | KHỐI LƯỢNG | 71.0kg |
NHÀ ĐIỀU HÀNH | ||
BÀN PHÍM | SỐ BÀN PHÍM | 88 |
LOẠI BÀN PHÍM | Bàn phím gỗ mới | |
ĐỘ NHẠY CẢM ỨNG | cứng, trung bình, mềm, cố định | |
BÀN ĐẠP | SỐ BÀN ĐẠP | 3 |
NỬA BÀN ĐẠP | Đúng | |
CHỨC NĂNG BÀN ĐẠP | van điều tiết, sostenuto, mềm | |
TRƯNG BÀY | LOẠI HÌNH | DẪN ĐẾN |
BẢNG ĐIỀU KHIỂN | NGÔN NGỮ | Tiếng Anh |
THÂN HÌNH | ||
GIÁ ĐỂ BẢN NHẠC | Đúng | |
NGUỒN ÂM THANH / ÂM SẮC | ||
NGUỒN ÂM THANH | PHƯƠNG PHÁP NGUỒN ÂM THANH | Lấy mẫu âm thanh nổi AWM động 3 cấp |
LẤY MẪU ÂM THANH NỔI ĐỘNG | 3 | |
SỐ LƯỢNG NGÂN HÀNG LẤY MẪU | 30 | |
DUY TRÌ LẤY MẪU | Đúng | |
CHÌA KHÓA LẤY MẪU | Đúng | |
SỐ PHÁT ÂM | POLYPHONY TỐI ĐA | 64 |
ĐẶT TRƯỚC | SỐ ÂM | 14×2 |
HIỆU ỨNG | ||
LOẠI HÌNH | DỘI LẠI | Đúng |
ĐIỆP KHÚC | Đúng | |
SÁNG CHÓI | Đúng | |
FUNTION | DUOL | Đúng |
TÁCH RA | Đúng | |
GHI LẠI PHÁT LẠI | ||
GHI ÂM | SỐ LƯỢNG BÀI HÁT ĐÃ GHI | 3 |
SỐ LƯỢNG BẢN GHI ÂM | 2 | |
DUNG LƯỢNG DỮ LIỆU | 2 bản nhạc / 3 bài hát (9,400 nốt nhạc) | |
CHỨC NĂNG GHI ÂM | Đúng | |
KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH | ĐỊNH DẠNG PHÁT LẠI | SMF (Định dạng 0 & 1), ESEQ |
FUNTION | ||
DEMO / TRỢ GIÚP | DEMO | 14 bài hát, cài sẵn (bài hát cài sẵn) 50 bài hát |
CÀI ĐẶT CHUNG | MÁY ĐẾM NHỊP | Đúng |
NHỊP ĐỘ | Đúng | |
TRANSPOSE | Đúng | |
ĐIỀU CHỈNH | Đúng | |
TỈ LỆ | Đúng | |
BỘ NHỚ / THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI KẾT NỐI | ||
KẾT NỐI THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI | TAI NGHE | Giắc cắm tai nghe x 2 |
MIDI | Có (In / Out / Thru) | |
AUX IN | Đúng | |
AUX OUT | Có (L, R) (Cố định) | |
ĐẾN HOST | Đúng | |
BỘ KHUẾCH ĐẠI / LOA | ||
ĐẦU RA BỘ KHUẾCH ĐẠI | 40W x 2 | |
LOA | 16cm x 2 + 5cm x 2 |
- Là doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp các loại piano và nhạc cụ khác từ Nhật Bản không qua trung gian cộng với kinh nghiệm trong lĩnh vực nhạc cụ hơn 15 năm.
- Tất cả các sản phẩm đã được kiểm duyệt trước khi đưa ra thị trường. Chúng tôi luôn tự hào với chất lượng sản phẩm và chế độ chăm sóc khách hàng của mình là tốt nhất.
- Với mẫu mã phong phú, sản phẩm đa dạng về chủng loại cùng với giá thành cạnh tranh PIANO LÊ QUÂN xứng đáng là sự lựa chọn hàng đầu của bạn.
Giấy phép kinh doanh số 41J8025547 do UBND Q. 10 cấp ngày 04/07/2017
Địa chỉ: 508 Nhật Tảo, P. 7, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh
Chủ sở hữu website: Ông Nguyễn Văn Quởn